Funzionalità e vantaggi per l'IT ed amministratori
AMMINISTRATORI
Funzionalità | Descrizione |
|---|---|
Comparazione permessi utenti | l'amministratore può confrontare i permessi di un utente o gruppi di utenti ed apportare modifiche massive |
Configurazione Flexforms | I plugin sono facilmente personalizzabili sulla pagina dove sono stati inseriti, usando una configurazione tab based |
Siti multipli | Siti multipli possono coesistere in un'unica installazione di TYPO3 |
Domini multipli | Domini multipli possono puntare ad un unico sito TYPO3 con lo stesso database e installazione, o possono essere assegnati ad altri siti presenti nel database |
Gestione utenti e gruppi | Gestione granulare di tutti i permessi di visualizzazione, modifica, gestione di gruppi e utenti. Possibilità di gestione di utenti di più siti in un singolo punto. Un amministratore può concedere poco o molto controllo per gli editori di contenuti o gruppi in base alle esigenze. Gli amministratori inoltre hanno la facoltà di rimuovere tasti ed estensioni che non sono necessarie ai redattori. |
Switch user | Semplicemente cliccando su un pulsante, un amministratore può simulare un altro utente senza conoscere la sua password |
Extension Manager | E' possibile aggiornare, scaricare e installare estensioni, manuali e tutorials in modo molto semplice grazie ad un modulo apposito |
Performance | Cache multilivello ampiamente configurabile: no-cache, cache parziale su db, cache completa su db, cache su file HTML statico generato automaticamente. |
MANAGEMENT
Funzionalità | Descrizione |
|---|---|
Advertising Management | gestione avanzata di banner con statistiche su impressions e click |
Digital Asset Management | Digital Asset Management (DAM) per la categorizzazione e gestione avanzata di file. |
Clipboard | clipboard multiple per copiare e incollare contenuti e pagine |
Link Management | Con TYPO3 siete sicuri che non ci saranno link all’interno del sistema non aggiornati. Se una pagina è stata spostata, tutti i link verranno aggiornati a quella nuova pagina. Se una pagina è stata cancellata, i link verranno automaticamente rimossi e il testo o l’immagine rimarranno. Gli alias possono essere aggiunti alle pagine importanti. Cambiare un’alias da una pagina ad un’altra manterrà i link intatti. |
Mostra/nascondi pagine | può essere fatto manualmente o a tempo |
Mostra/nascondi contenuti | può essere fatto manualmente o a tempo |
Content Staging | manualmente o tramite rsync o automaticamente, tramite il versioning |
Amministrazione online | Tutte le attività di amministrazione vengono fatte via browser |
Sub-Sites/Roots | Creazione di sottositi illimitati, assegnazione di template e domini a ciascuno in modo personalizzato |
Themes/Skins | Possibilità di assegnare temi grafici o skins sia nel FrontEnd che nel Backend |
Cestino | Recupero di pagine, template e contenuti o loro cancellazione permanente |
Statistiche | I log files possono essere scritti per ogni dominio nel database. Supporto all'integrazione con software e servizi esterni (Google Analytics) o derivanti da estensioni (AW Stats Log analyser) |
Workflow | Il sistema di workflow è basato sulla To-Do list (progetti) nel task center. Permette di ordinare un workflow con reindirizzamenti, gruppi, revisioni e editor per finalizzare |
SICUREZZA
Funzionalità | Descrizione |
|---|---|
Audit trail | gli amministratori hanno accesso a un log generale nel back end o ad un log per singola pagina dove possono visualizzare le modifiche effettuate sul sito. E' possibile ri-visualizzare la pagina prima delle modifiche e fare il roll-back. |
Approvazione dei contenuti | Il ciclo di vita del flusso di lavoro può essere impostato in modo che il lavoro di un redattore sia approvato da un revisore |
Autenticazione LDAP | Autenticazione utenti nel Backend e nel Frontend |
Log Login | La registrazione di un accesso fallito o andato a buon termine è conservata nel backend assieme all’indirizzo IP dell'utente |
Lock to IP | L'autenticazione può essere consentita solo agli utenti provenienti da un determinato indirizzo IP (o sottorete) |
Lock to domain | L'autenticazione può essere consentita solo agli utenti provenienti da un determinato dominio |
Avvisi e-mail | Ggli avvisi per le autenticazioni andate a buon fine o fallite possono essere inviati all’amministratore |
Autenticazione personalizzata | Active Directory, Novell e-directory, Oracle, MS-SQL Server, Sybase o MySQL |
Sandbox | Possibilità di configurare una sessione con all'interno un sistema per testare nuove caratteristiche senza influire sul sito principale. |
Avviso di redazione simultanea | Per i redattori, redazioni simultanee e potenziali perdite di lavori, possono essere evitate da subito grazie ad un segnale che viene visualizzato dagli utenti che cercano di accedere ad un record già aperto. Gli amministratori possono visualizzare il nome dell’utente che ha effettuato l’accesso al record e per quanto tempo. |
User management | gli amministratori possono disattivare l’account dell’utente o cambiare la loro password in qualsiasi momento |
SSL Compatible | SSL Compatible: il sito può lavorare con SSL |
SSL Logins | autenticazione mediante SSL ritornare al back end non-SSL |
SSL Pages | pagine specifiche sono predisposte in SSL nel front-end |
Versioning | TYPO3 ha un versioning illimitato. E’ possibile salvare uno stato di contenuti in modo da ritornare all'ultima data. E’possibile salvare versioni di pagine o set di pagine e redigere queste versioni. E’possibile scambiare le versioni con un semplice tasto o click. |
Undo | TYPO3 ha una history illimitata. E’possibile annullare qualsiasi cambiamento compiuto sul sito |
AMBIENTE
Funzionalità | Descrizione |
|---|---|
Web server | APACHE, IIS |
Database Core System | MySQL |
Database, estensioni, utenti | assistenza per Oracle, MS-SQL, ODBC, LDAP-virtualmente qualsiasi fonte di dati esterna. Ottenuto tramite PHP |
Linguaggio di programmazione | PHP |
Sistema Operativo | *NIX, MacOSX, Win32 |
CGI-Mode Support | PHP può lavorare tramite CGI |
Browsers | Internet Explorer, Firefox, Netscape, Opera, ecc... Unix o Mac |


